<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp">
		<title>慶應義塾大学先端生命科学研究所</title>
		<description>RSS配信</description>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</link>
		<image rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-12T19:02:24+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/453/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/482/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/473/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/469/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/455/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/468/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/460/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/461/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/457/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/456/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/452/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/451/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/450/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/449/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/448/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/447/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/445/146/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/441/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/439/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/434/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/433/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/432/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/431/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/427/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/424/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/423/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/419/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/417/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/414/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/410/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/409/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/408/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/407/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/406/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/404/145/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/373/142/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/372/142/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/365/142/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/361/142/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/335/138/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/318/138/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/314/138/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/313/138/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</link>
		<url>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/453/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-08T22:10:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>慶應義塾大学先端生命科学研究所にようこそ！</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/453/</link>
		<description> 先端生命科学研究所は、2001年4月、鶴岡タウンキャンパス（山形県鶴岡市）に設置された本格的なバイオの研究所です。当研究所では、最先端のバイオテクノロジーを用いて生体や微生物の細胞活動を網羅的に計測・分析し、コンピュータで解析・シミュレーションして医療や食品発酵などの分野に応用しています。本研究所はこのようにＩＴを駆使した「統合システムバイオロジー」という新しい生命科学のパイオニアとして、世界中から注目されています</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/482/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-27T11:20:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>IAB発メタボローム解析技術　紹介ビデオ</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/482/</link>
		<description> The World&amp;#39;s Most Advanced Metabolome Analysis Technology  (http://www.rcp.keio.ac.jp/sip/HTML_video/videoindex.html)  （監修：慶應義塾大学　研究連携推進本部・知的資産部門）</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/473/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-24T09:50:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>がん細胞の死滅を促進する標的分子の予測に成功</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/473/146/</link>
		<description>(11.11.24)慶應義塾大学先端生命科学研究所の大学院生ヴィンセント・ピラス君（政策・メディア研究科博士課程）、林謙太郎君（同博士課程）、及びクマール・セルバラジュ特任講師らの研究グループは、がん細胞の死滅を促進する標的分子の存在の予測に成功しました。この研究内容は、英国科学専門誌「Scientific Reports」11月7日版に発表されました。（http://www.nature.com/srep/2011/111107/srep00144/full/srep00144.html (http://www.nature.com/srep/2011/111107/srep00144/full/srep00144.html)）</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/469/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-15T14:29:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>先端医療開発特区セミナー「がん医療の未来」開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/469/146/</link>
		<description>(11.11.13)先端医療開発特区 (content/view/335/138/) セミナー「がん医療の未来　―鶴岡発　がん研究の最前線」が、11月13日、グランドエルサンで開催され、約230名が参加しました。（主催：先端医療開発特区セミナー実行委員会：鶴岡地区医師会、荘内病院、鶴岡市、IAB）(セミナー詳細はこちら (content/view/446/56/)  ）  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/455/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-02T17:17:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>第31回キャピラリー電気泳動シンポジウム　開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/455/146/</link>
		<description>(11.11.11)2011年 11月9日（水）～11日（金）に、山形県鶴岡市の鶴岡メタボロームキャンパスで、第31回キャピラリー電気泳動シンポジウム(主催：日本分析化学会電気泳動分析研究懇談会、共催：慶應義塾大学先端生命科学研究所）が開催されました。本シンポジウムは、電気泳動ならびに関連分野の最先端の研究成果を発表する場を提供する事を目的として毎年開催されているもので、４つの記念講演、２つの特別講演、３７題の一般講演、３４題のポスター発表が行われました。全国から203名の大学、企業の研究者、学院生、学部生が参加し、活発な討議を行われました。プログラム詳細：　http://sce2011.iab.keio.ac.jp (http://sce2011.iab.keio.ac.jp/)     </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/468/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-15T14:25:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>UK-Japan workshop 開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/468/146/</link>
		<description>(11.10.25)2011年 10月24日（月）～25日（火）、山形県鶴岡市の鶴岡メタボロームキャンパスで、UK-Japan Workshop on Microbial Systems Biology（微生物システム生物学に関する日英ワークショップ）(主催：JST、BBSRC、共催：慶應義塾大学先端生命科学研究所）が開催されました。このワークショップは、当研究所の清水和幸教授と英国サリー大学のジョンジョー・マクファレン教授を中心とするプロジェクトがJSTとBBSRCが共同募集した助成事業に採択されて毎年開催されているもので、今回で3回目の開催となります。２５題の口頭発表が行われ、日英から約50名の大学研究者、学生が参加し、活発な討議を行われま した。プログラム詳細：　https://sites.google.com/site/ukjapansystemsbiologyworkgroup/worskshop-2011-in-t (https://sites.google.com/site/ukjapansystemsbiologyworkgroup/worskshop-2011-in-tsuruoka-japan)suruoka-japan (https://sites.google.com/site/ukjapansystemsbiologyworkgroup/worskshop-2011-in-tsuruoka-japan)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/460/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-17T10:26:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>日本Archaea研究会開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/460/146/</link>
		<description>9/2-3、日本Archaea研究会が鶴岡メタボロームキャンパス（鶴岡市覚岸寺字水上246-2）で開催されました。 ＞＞第24回日本Archaea研究会講演会はこちらへ (http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsa/index.html)。この研究会の最終日である9/3（土） 17:00～、一般市民の皆さんを対象として　一般公開講座「極限環境に生息する生命を求めて！」が開催されました（入場無料）。地球上の最初の生命が生まれた環境とは？　&amp;rdquo;生命の起源のひみつを解くカギ&amp;rdquo;＝アーキアとは？　3人の演者がわかりやすく解説し、９２名の皆さんにご参加いただきました。  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/461/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-31T13:38:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>慶應義塾大学先端生命科学研究所、日新製薬株式会社と バイオマーカー探索の共同研究を開始</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/461/146/</link>
		<description>(11.8.31)慶應義塾大学先端生命科学研究所（以下慶大先端生命研、山形県鶴岡市、所長：冨田勝）は、2011年9月より3年間、日新製薬株式会社（以下日新製薬、山形県天童市、代表取締役：大石俊樹）とメタボローム解析の共同研究を行うことを発表しました。この共同研究では、がんの早期発見や進行の診断に繋がる新規バイオマーカーを探索する予定です。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/457/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-28T17:21:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>第10回国際メタボローム学会（2014年）の開催地が山形県鶴岡市に正式決定される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/457/146/</link>
		<description>(11.6.28)現在、オーストラリアのケアンズで行われている第7回国際メタボローム学会 (http://www.metabolomics2011.org/)（6月27日～30日）において、慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）（以下、先端研）の冨田勝所長が基調講演を行い、先端研の医療・環境・食品分野における最新の研究成果を発表しました。また、2014年の第10回国際メタボローム学会 (http://www.metabolomicssociety.org/)の開催地が山形県鶴岡市に正式決定したことが発表されました。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/456/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-17T05:10:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>ノーベル賞志す鶴岡南高生徒6名を特別研究生として受け入れ</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/456/146/</link>
		<description>(11.6.15)慶應義塾大学先端生命科学研究所は、「鶴岡発ノーベル賞級博士育成プロジェクト」をスタートしました。これは「将来、博士号をとってノーベル賞級の研究者になりたい」という大きな夢を持った高校生を「特別研究生」として受け入れて全面的に支援する制度です。今回、特別研究生一期生として入学するのは山形県立鶴岡南高等学校(田中芳昭校長）の1年生3名と理数科2年生3名の計6名（内女子2名）。6月15日（水）16:30～　鶴岡メタボロームキャンパスにおいて入学式を行いました。特別研究生6名と冨田所長</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/452/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-26T14:47:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>研究助手に地元高校生を12名採用</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/452/146/</link>
		<description>(11.4.25)慶應義塾大学先端生命科学研究所は、同研究所が実施している7つの最先端プロジェクトの「研究助手」として、隣接する山形県立鶴岡中央高等学校（山田陽介校長）の生徒12名を任用しました。鶴岡中央高等学校は907名の生徒が在籍しており同校生徒の希望者の中から筆記試験と面接で12名を選抜し採用いたしました。この研究助手の任用式が4月25日（月）、メタボロームキャンパスにて執り行われました。 研究助手12名と冨田所長</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/451/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-30T16:26:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>高校生研究助手　筆頭著者として日本藻類学会第35回大会にて学会発表</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/451/146/</link>
		<description>(11.3.30)平成23年3月26日～30日、富山大学（富山県富山市）で開催されている日本藻類学会 (http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsp/Welcome.htm)第35回大会において、慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）の高校生研究助手 (content/view/409/145/)である村上司君（山形県立鶴岡中央高等学校1年）が、筆頭著者としてまとめた研究成果を学会発表しました。 「オイル産生微細藻が利用可能な有機物質」 著者：村上司（山形県立鶴岡中央高等学校1年・慶應義塾大学先端生命科学研究所研究助手）、伊藤卓朗（先端生命科学研究所研究員）、藏野憲秀（株式会社デンソー基礎研究所）、冨田勝（先端生命科学研究所所長） </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/450/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-16T10:42:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>スプリング・サイエンスキャンプ2011　開催中止</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/450/146/</link>
		<description>(11.3.14) 3/23-25に当研究所で開催予定でした「スプリング・サイエンスキャンプ2011」（JST主催）は中止となりました。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/449/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-14T12:49:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>高校生バイオサミット開催延期</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/449/146/</link>
		<description>(11.3.14)3/20-21に開催を予定した「高校生バイオサミット」は延期することになりました。詳細はこちら (http://www.bio-summit.org/)をご覧ください。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/448/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-12T12:18:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>3/13　がん医療の未来セミナー　開催延期</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/448/146/</link>
		<description>3/13 14:00-　第１ホテルで開催予定でした「がん医療の未来　セミナー (content/blogsection/13/56/) 」は延期になりました。詳細は後日お知らせいたします </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/447/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-10T11:55:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>血液中の新規酸化ストレスマーカーを発見</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/447/146/</link>
		<description>～血液検査で9種類の肝臓疾患を高い精度で一斉診断することが可能に 慶大先端生命研、山形大医、荘内病院等のグループの共同研究成果 (11.3.10)慶應義塾大学先端生命科学研究所（冨田勝所長）の曽我朋義教授、杉本昌弘講師、慶大学医学部末松誠教授、山形大医斎藤貴史准教授、河田純男教授、東大病院本間雅助教、荘内病院外科二瓶幸栄医師らのグループは、血液測定によって、9種類の肝臓疾患（B型ウイルスキャリア、B型慢性肝炎、C型ウイルスキャリア、C型慢性肝炎、C型肝硬変、C型肝細胞がん、薬剤性肝炎、単純性脂肪肝、非アルコール性脂肪肝炎（NASH））および健常者を一度に簡易診断できる方法を開発しました。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/445/146/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-02-12T09:52:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>先端生命科学研究所　高校生研究助手制度紹介</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/445/146/</link>
		<description>(11.1.24) 「塾」2011年WINTER(No.269)に下記の記事が掲載されました。[FRONTIER]高校生を研究助手に採用（先端生命科学研究所所長　冨田勝） (http://www.keio.ac.jp/ja/contents/frontier/2011/269.html)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/441/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-12-20T17:32:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>慶大先端生命研の大学院生ら 文部科学省科学技術政策研究所の「科学技術への顕著な貢献2010」を受賞</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/441/145/</link>
		<description>(10.12.17)慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、所長 冨田勝）の大学院生の菅原潤一君（政策・メディア研究科後期博士課程）と先端生命研卒業生で現在スパイバー株式会社（山形県鶴岡市）の代表取締役社長を務める関山和秀さんが、文部科学省科学技術政策研究所（東京都千代田区、所長 桑原輝隆）の「科学技術への顕著な貢献2010（ナイスステップな研究者）」に選定されました。「クモ糸の人工合成」の独自技術を開発しそれを基にバイオベンチャーを起業し、山形県鶴岡市を拠点として知的産業振興に貢献したことが評価されたものです。2011年1月17日に、文部科学大臣への表敬訪問と記念品の贈呈が予定されています。（文部科学省科学技術政策研究所のプレス発表：http://www.nistep.go.jp/index-j.html (http://www.nistep.go.jp/index-j.html)）</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/439/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-11-17T14:10:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>柿は加熱調理すると健康成分が増加する</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/439/145/</link>
		<description>～食品加工工程における加熱処理によってGABAやシトルリンが増加することをメタボローム解析技術で確認～ (10.11.17)慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）（以下慶大先端研）の及川彰講師らのグループは、庄内柿に含まれる機能性成分をメタボローム解析によって詳細に分析しました。その結果、庄内柿にはGABAやシトルリンなどの機能性成分が存在し、食品加工工程における加熱処理によってその含量が増加することを確認しました。本研究は地域イノベーションクラスタープログラム（事業主体：財団法人庄内地域産業振興センター）の研究開発業務による成果で、日東ベスト株式会社中央研究所との共同研究です。 詳細はこちら (http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2010/kr7a43000004a7i7.html)をご覧ください。  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/434/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-11-01T14:23:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>唾液で健康診断、オール山形で実用化へ向けて一歩前進</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/434/145/</link>
		<description>(10.11.1)社団法人山形県歯科医師会（石黒慶一会長）（以下、県歯科医師会）と慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）（以下、慶大先端研）は、唾液による健康診断を山形県において世界に先駆けて実用化するために、勉強会を立ち上げます。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/433/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-27T14:59:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>ダダチャ豆の味の変化を科学的に解明</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/433/145/</link>
		<description>(10.10.27)鶴岡市農業協同組合(山形県鶴岡市、今野毅代表理事組合長)・山形県庄内総合支庁（山形県東田川郡三川町、会田稔夫支庁長）・慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）の共同研究にて、ダダチャ豆の保存時に起きる味・風味と代謝物の変化の関係を、メタボローム解析によって明らかにしました。これは、ダダチャ豆の保存条件の最適化を検討するための研究を、山形県庄内地域の産学官連携で行われた成果です。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/432/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-20T16:25:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>ダダチャ豆の味と香りの成分をメタボローム解析で詳細に分析</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/432/145/</link>
		<description>(10.10.20)慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）の及川彰講師 らのグループは，ダダチャ豆の味と香りに関わる成分をメタボローム 解析によって詳細に分析しました。これは山形大学農学部（江頭宏昌准教授）および（独）理化学研究所植物科学研究センター（斉藤和季グループディレクター）との共同研究です。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/431/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-18T14:16:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>山形県の新しいお米「つや姫」のおいしさの要因を解明</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/431/145/</link>
		<description>(10.10.18) 山形県農業総合研究センター水田農業試験場（山形県鶴岡市、渡部幸一郎場長）と慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）は、山形県が開発した水稲新品種「つや姫」の良好な食味の要因をメタボローム解析を用いた共同研究によって明らかにしました。 詳細はこちら (http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2010/kr7a43000003xxds.html)をご覧ください。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/427/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-02T11:39:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>10周年記念シンポ「山形県・鶴岡市を世界的な学術文化都市へ」開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/427/145/</link>
		<description> (10.9.12)今年、先端生命科学研究所は創立10周年を迎えました。これを記念し、創立以来の成果を振り返るとともに、システムバイオロジーの今後の実用化、及び、地方活性化とのつながりについて討論する記念シンポジウムを、2010年9月12日（日）、マリカ市民ホールにて開催し、約350名の市民の皆さんにご参加いただきました。当日の詳細はこちら (content/view/428/1/) をご覧ください。         </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/424/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-14T10:22:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>第５回メタボロームシンポジウム、開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/424/145/</link>
		<description>(10.9.11）「第５回メタボロームシンポジウム～特集：栄養と健康～」が、平成22年9月9日～11日の3日間、慶應義塾大学先端生命科学研究所のある鶴岡市内のグランドエル・サンで開催され、29の口頭発表と54のポスター演題が発表されました。国内の大学関係者、企業関係者約250名が参加しました。 プログラム詳細はこちら (http://www.iab.keio.ac.jp/metabolome2010/)をご覧ください。   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/423/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-14T10:22:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>先端医療開発特区セミナー「がん医療の未来」山形市にて開催される</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/423/145/</link>
		<description>(10.8.21)先端医療開発特区 (content/view/335/138/) セミナー「がん医療の未来　―山形発　がん研究の最前線」が、8月21日、山形市の山形ビッグウィングで開催され、約150名が参加しました。（主催：慶應義塾大学先端生命科学研究所、後援：国立がん研究センター、山形大学医学部、山形県医師会、山形県歯科医師会、山形県薬剤師会、山形県、山形市教育委員会、鶴岡市） 詳細はこちら (content/view/422/56/)をご覧ください。このニュースは下記メディアでも報道されました。・NHK　18:45のニュース　8/21・山形新聞　8/22</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/419/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-07T06:00:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>植物のリン酸化制御機構の普遍性を遠縁種の比較で解明</title>
		<link>http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/419/145/</link>
		<description>(10.7.6)独立行政法人理化学研究所（野依良治理事長）と慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市、冨田勝所長）は、イネのリン酸化プロテオーム解析を行い、3,393種類という大規模なリン酸化修飾を受けているタンパク質（リン酸化タンパク質）とそのリン酸化部位の同定に成功しました。さらに、イネと遠縁種にあるモデル植物のシロイヌナズナのリン酸化プロテオーム解析情報と比較し、多様性に富む植物種間で共通のリン酸化制御機構が機能していることを明らかにしました。これは、理研植物科学研究センター（篠崎一雄センター長）植物免疫研究グループの白須賢グループディレクター、植物プロテオミクス研究ユニットの中神弘史ユニットリーダーらと慶應義塾大学先端生命科学研究所の石濱泰准教授、杉山直幸研究員らの研究グループによる共同研究の成果です。詳細はこちら (http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2010/100706/index.html) をご覧ください。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iab.keio.ac.jp/jp/content/view/417/145/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-01T14:48:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iab.keio.ac.jp/jp</dc:source>
		<title>国際メタボローム学会の2011年開催地、日本の山形県鶴岡市に決定</title>
